料金表
料金表
| インレー(詰め物) | 料金(税込) |
|---|---|
| オールセラミック (e-max) |
66,000円 |
| ジルコニア | 66,000円 |
| ゴールドインレー | 88,000円 |
| ゴールドアンレー | 100,000円 |
| クラウン(被せ物) | 料金(税込) |
|---|---|
| オールセラミック (e-max) |
99,000円 |
| ジルコニア | 99,000円 |
| ジルコニアボンド | 132,000円 |
| メタルボンド | 99,000円 |
| ゴールド | 110,000円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| クラウンレングスニング (歯冠長延長術) |
1歯あたり 33,000円 |
| エムドゲイン (歯周組織再生療法) |
1部位あたり 66,000円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 術前診断 (CT撮影料込) |
33,000円 |
| サージカルガイド | 55,000円 |
| インプラント手術 | 220,000円 |
| 上部構造 メタル | 150,000円 |
| 上部構造 ジルコニア | 200,000円 |
| インプラント 埋入手術(1本) |
250,000円 |
| 上部構造 | 200,000円 |
| ソケットリフト | 66,000円 |
| サイナスリフト | 150,000円 |
| 静脈内鎮静 | 70,000円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 金属床義歯 コバルトクロム |
330,000円 |
| 金属床義歯チタン | 440,000円 |
| ノンクラスプデンチャー1歯 | 55,000円 |
| 1歯追加ごとに | 33,000円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 表側ブラケット矯正 メタル |
770,000円 |
| 表側ブラケット矯正 セラミック |
880,000円 |
| マウスピース矯正 (クリアコレクト) |
1,100,000円 |
| 保定装置 Begg(片顎) |
33,000円 |
| 保定装置 マウスピース(片顎) |
22,000円 |
| 保定装置 Fix(片顎) |
16,500円 |
| 初診相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | 22,000円 |
| 診断 | 22,000円 |
| 基本料 | 55,000円 |
|---|---|
| 毎回の処置料 | 3,300円 |
| 基本料 | 350,000円 |
|---|---|
| 毎回の処置料 | 3,300円 |
| 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング 1回 |
上下16本 | 22,000円 |
| オフィスホワイトニング 2回 |
上下16本 | 55,000円 |
| オフィスホワイトニング 5回 |
上下16本 | 88,000円 |
| 1か月以内 2回目 |
11,000円 | |
| ホームホワイトニング | 33,000円 | |
|
デュアルホワイトニング |
55,000円 | |
TOP